〜 おつかれさまでした 〜
おめでとう そして 自首してください 【各方面からの賛辞】
■結果詳細 (CGIよりマイナス票のみ集計)
| 名 前 | お題1 | お題2 | お題3 | お題4 | お題5 | 合 計 | 順 位 |
| みそ味 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 39 | 1 |
| 2の人 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 38 | 2 |
| べとん | 7 | 8 | 7 | 12 | 3 | 37 | 3 |
| Giovanni | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 29 | 4 |
| カシス | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 28 | 5 |
| JP | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 6 |
| ジャスティス智彦 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 19 | 7 |
| ぴよはる | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 18 | 8 |
| hiroshi_1979_1979 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 17 | 9 |
| 温かい図鑑 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 10 |
| たたみん♪ | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 15 | 11 |
| シュバイン | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 |
| マウスメロン。 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 13 |
| 菊一文字 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 |
| ちき | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 |
| シリアナ( * ) | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 |
| 脱臼肥大症 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 15 |
| すじこ | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 18 |
| ゲル状 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 19 |
| ゴーヤベイベー | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 19 |
| 死体洗い | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| 鞘 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 19 |
| 甘いの | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 23 |
| しりこだま | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24 |
| キッス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| 猫 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 24 |
| 旅人 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 24 |
| つばむ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 28 |
| ドラゴン | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 |
| hiranuma_1980_1980 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| ちんちんのやかん | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 |
| ズイショ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| zinsei_1616_otokomo_1616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| JIN Lite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| お手洗い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| くろごまふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ひが | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ケンドーアラシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ネイノーさん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ブラビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 茶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 木田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
おや 君はなぜそんなにおもろい票をかせいだのかね
言ってみなさい おもしろおかしく その理由を言ってみなさい
■結果詳細 (CGIよりプラス票のみ集計)
| 名 前 | お題1 | お題2 | お題3 | お題4 | お題5 | 合 計 | 順 位 |
| すじこ | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | 28 | 1 |
| カシス | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 27 | 2 |
| 脱臼肥大症 | 6 | 7 | 8 | 6 | 0 | 27 | 2 |
| たたみん♪ | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 26 | 4 |
| hiranuma_1980_1980 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 24 | 5 |
| ゴーヤベイベー | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 23 | 6 |
| ジャスティス智彦 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 20 | 7 |
| つばむ | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 20 | 7 |
| ぴよはる | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 19 | 9 |
| ちんちんのやかん | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | 10 |
| 2の人 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 16 | 11 |
| JP | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 12 |
| 死体洗い | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 15 | 12 |
| シュバイン | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| シリアナ( * ) | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 |
| 甘いの | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| Giovanni | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 17 |
| hiroshi_1979_1979 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 17 |
| zinsei_1616_otokomo_1616 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 |
| ちき | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 20 |
| ドラゴン | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 21 |
| べとん | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 21 |
| 旅人 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 21 |
| ゲル状 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 24 |
| みそ味 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 25 |
| 猫 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 25 |
| マウスメロン。 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 27 |
| キッス | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| しりこだま | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 28 |
| 温かい図鑑 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 |
| 菊一文字 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 |
| ズイショ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| お手洗い | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 鞘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| JIN Lite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| くろごまふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| ケンドーアラシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| ネイノーさん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| ひが | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| ブラビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 茶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 木田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
誰も得しない本企画、多数のご参加ありがとうございます。
上記のとおり、うんこ色の栄冠をめぐっては、上位3名が熾烈な争いを繰り広げる展開となり、
自作ペーパークラフト画像でお題別最多マイナス票を叩きだしたべとんさん
おもしろと狂気を高い次元で融合させた2の人さん
を僅差でしのいだみそ味さんが初代あたまおかしい王に就任しました。見てください嬉し泣きです。
まあただそもそもこんな企画に参加した時点でもう既に全員があたまおかしいというか、
丸めていえば、全員が勝者(兼被害者)であり、ぱとらっこさんが唯一の敗者です。
また菊一文字さんは何か悩みがあるようでしたら僕またはみそ味さん、できればみそ味さんの方に
相談してみてください(王の最初の仕事)。
では皆さま本当におつかれさまでした。4年後までごきげんよう(任期長っ)
終