斬って 斬って 斬りまくれ
今大会の最大勢力。裾野の広さと異常な場数で,トップグループには百戦錬磨の怪物がごろごろ。今となってはもう遅いが、僕らのうちの誰かが「入れた手の」さんの首をキュッとしておくべきだった。
| 名前 | 予想pt | 一次pt | 二次pt | 合計 | |
| 1 | ごませんFR | 20 | |||
| 2 | 菊一文字 | 10 | |||
| 3 | (´・ん・) | 60 | 5 | 65 | |
| 4 | 風邪 | 30 | 5 | ||
| 5 | ねこのきもち | 40 | |||
| 6 | 試し履き | 20 | 3 | 23 | |
| 7 | 木田 | 10 | 10 | ||
| 8 | 鞘 | 10 | |||
| 9 | 20thboy | 10 | |||
| 10 | 京都星人 | 10 | 3 | 13 | |
| 11 | シュールマン | 10 | 5 | ||
| 12 | いかそうめん | 30 | 10 | 40 | |
| 13 | ポンジ | 10 | 3 | 13 | |
| 14 | victim | 20 | |||
| 15 | 店長 | 10 | |||
| 16 | 犬男 | 10 | 10 | 20 | |
| 17 | 337 | 10 | |||
| 18 | mk | 10 | 3 | ||
| 19 | 星檻 | 20 | |||
| 20 | 切り裂きジャック | 30 | 5+3 | 38 | |
| 21 | RUNNERS HIGH | 100 | 10 | 10+10 | 130 |
| 22 | ツヴァイ | 20 | 5 | 3 | |
| 23 | 南極宗ペンギン教 | 50 | 3 | 53 | |
| 24 | やーぱん | 20 | |||
| 25 | あんずひめ | 10 | |||
| 26 | こむらがえり | 30 | 3 | ||
| 27 | 右のやつ | 10 | |||
| 28 | そて | 10 | 3 | 10 | 23 |
| 29 | 孤独な太陽 | 10 | |||
| 30 | るららあ | 30 | 3+10 | 43 | |
| 31 | しもまみれ | 10 | |||
| 32 | コカコアラ | 10 | |||
| 33 | ブル | 10 | |||
| 34 | berwic | 10 | |||
| 35 | エリんギィ+ | 10 | 10+5 | 25 | |
| 36 | ルーク倍バート | 10 | |||
| 37 | 奥田 圭 | 20 | |||
| 38 | パックル | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 39 | ケンドーアラシ | 10 | |||
| 40 | クソメガネ勢 | 10 | |||
| 41 | みそ味 | 10 | 10 | 10 | |
| 42 | ちゃんこフォンデュ | 10 | |||
| 43 | ミリQ | 10 | |||
| 44 | 夜の2代目(ハァハァ) | 10 | |||
| 45 | solitude | 50 | |||
| 46 | ろん | 10 | |||
| 47 | 満州鉄道オーケストラ | 10 | |||
| 48 | かわはぎ | 20 | |||
| 49 | tojo | 10 | |||
| 50 | 後藤かるひろ | 20 | 5+5 | 30 | |
| 51 | 夜の深爪スナイパー | 10 | |||
| 52 | ダッジバン | 10 | |||
| 53 | モジュララ | 10 | |||
| 54 | Giovanni | 10 | |||
| 55 | もっ | 10 | |||
| 56 | 機具類カフェ | 10 | 5 | ||
| 57 | キンタマパーティ | 10 | |||
| 58 | JP | 10 | |||
| 59 | シンプソン | 10 | |||
| 60 | うーちゃん | 10 | |||
| 61 | 納豆Q房 | 10 | |||
| 62 | みっこりん♪ | 10 | |||
| 63 | ふらべに | 30 | |||
| 64 | パラドクス的なね | 10 | 5 | 5 | 20 |
|
※ @予想pt:10+10×(ベスト4予想の得票数)
A一次pt:地区予選の各お題につき,1位=10pt 2位=5pt 3位=3pt B二次pt:本戦リーグの各お題につき,1位=10pt 2位=5pt 3位=3pt |
ツボ上げというしちめんどくさい作業を厭わぬ笑いへの熱さで、多様な個性を育んできた精鋭集団。
全盛期を担った投稿者が去りゆきPHPというメインストリームにおされがちであるが、爆発力は侮れない。3つひっくるめたりして怒られるかもしれない。
| 名前 | 予想pt | 一次pt | 二次pt | 合計 | |
| bt2 | 佐々木のページ | 10 | |||
| bt4 | 眼球支点 | 10 | |||
| bt5 | はぐはぐ | 10 | |||
| bt6 | 冷凍食品 | 30 | 30 | ||
| bt7 | 智彦 | 10 | 3 | 13 | |
| bt8 | ピカキー | 10 | |||
| bt9 | ゴーヤベイベー | 10 | |||
| bt10 | どん君 | 30 | |||
| bn1 | ペッパー | 10 | 10 | ||
| bn2 | おもろどうふ | 20 | |||
| bn3 | スターライト歌舞伎 | 20 | |||
| bn4 | しそランド | 20 | 5 | 25 | |
| bn5 | 主水 | 10 | |||
| bn6 | ポレステ | 10 | |||
| bn7 | ろりはら | 20 | |||
| bn8 | ムナゲ☆マン | 20 | 10 | ||
| bn9 | テフテフ | 10 | |||
| bn10 | 駄馬 | 10 | 5 | ||
| bn12 | ほろにが山 | 10 | |||
| bn13 | いんく | 10 | 5 | ||
| bn14 | 雨女の里 | 20 | 3 | ||
| nl1 | べとん | 20 | 10 | 10 | 40 |
| nl2 | 三味線状態 | 10 | 5 | 15 | |
| nl3 | タタミタイプ | 10 | 3 | ||
| nl4 | 涼秋 | 60 | 5 | 65 | |
| nl5 | 愛染翔子 | 10 | |||
| nl6 | 西園寺くまー | 80 | 10 | 10 | 100 |
| nl7 | ふく | 10 | |||
| nl8 | 回転神社 | 30 | |||
| nl9 | おさがりのコンドーム | 10 | |||
| nl10 | アジアンバーゲン | 10 | |||
| nl11 | kupa | 10 | |||
| nl12 | 化野ヒトシ | 10 | |||
| nl13 | すいーとぽてと | 10 | |||
| nl14 | そら豆 | 10 | 3 | ||
| nl15 | ddh | 30 | |||
| nl16 | 漢字読めない | 10 | |||
| nl17 | スロウ | 10 | |||
| nl18 | ひゃんぺら | 10 | |||
| nl19 | D−ち | 10 | |||
| nl20 | 顔の偏差値45 | 10 | |||
| nl21 | ミートパイ奥野 | 10 | 3 | 13 | |
| nl22 | たんかす | 10 | |||
| nl23 | レッグオーバー | 10 | |||
| nl24 | PATCH | 10 | |||
| nl25 | 15円 | 30 | |||
| nl26 | 鬼と共同ロッカー | 20 | 3 | ||
| nl27 | 廻り花小唄 | 10 | |||
| nl28 | 闘魂チャンス | 10 |
笑いにタブーを設けない何でもあり集団。おそらくは数千億単位で芸能人に対する潜在的な損害賠償債務を負っており、たぶんそのせいで最近管理人が交代した。
| 名前 | 予想pt | 一次pt | 二次pt | 合計 | |
| 1 | 黒部だむお | 10 | 10 | ||
| 2 | イグリット | 20 | 10+5 | 35 | |
| 3 | 村脇謙太郎 | 10 | |||
| 4 | いしだ | 10 |
逆にすがすがしさを覚えるほどの下ネタ大王、新人QPが好き勝手やる集団。一次予選はおそらくちょっとしたスペクタクル。
| 名前 | 予想pt | 一次pt | 二次pt | 合計 | |
| 1 | 新人QP | 50 | |||
| 2 | でるでる | 10 | |||
| 3 | さかも党<駄作王> | 20 | |||
| 4 | Violent Green | 10 |
「そんな麺を伸ばす棒で失敬じゃないか!」―――妥協を許さぬ名無しさん達の批判にさらされ、彼らの笑いからは一切の甘さが排除された。
| 名前 | 予想pt | 一次pt | 二次pt | 合計 | |
| 1 | くりこま | 10 | 5 | ||
| 3 | おいしい柿 | 10 | 10 | ||
| 4 | いけめん | 10 | |||
| 5 | @3分 | 10 | |||
| 7 | 素人 | 20 | |||
| 8 | 必ずめぐみ | 20 | 3+3+10 | 36 | |
| 9 | 白黒まみれ | 10 | |||
| 10 | 夢の現象学 | 10 | |||
| 11 | ぽき | 10 | 5 | 15 | |
| 12 | お花 | 10 | |||
| 13 | ペニ森 | 90 | 10 | 5 | 105 |
| 14 | 勃起 | 10 | |||
| 15 | ホイホイ | 10 | |||
| 16 | 諸岡なほ子 | 20 | |||
| 17 | りぼん | 20 | |||
| 18 | ゴリポン | 10 | 10 | ||
| 19 | ぺこ | 10 | 3 | ||
| 20 | 名無し魂 | 10 | |||
| 21 | ハソッチュ | 10 |
「今忙しい」、「まだ本気出すときじゃない」、「冬場は長袖で誤魔化せるから」―――知らず知らずそんな言い訳をしてはいないか。単なる着想を超えて行う創作はエネルギーを消費するが、それを全く厭わぬ彼らは最も笑いに熱い男たちなのかもしれない。
| 名前 | 予想pt | 一次pt | 二次pt | 合計 | |
| 2 | KT | 10 | 3 | 13 | |
| 3 | 極東 | 10 | |||
| 4 | JIN Lite | 20 | 20 | ||
| 5 | アルカリ充電池 | 10 | |||
| 6 | ヒットガン! | 10 | 3+3 | 16 | |
| 7 | 磯野カツオ | 10 | |||
| 8 | スルキャップ | 10 | |||
| 9 | MONSTYLE | 10 | |||
| 10 | シュール65° | 10 | |||
| 11 | 冷凍兼冷蔵庫 | 10 | |||
| 12 | ブロッコリーとチャーシュー | 10 | |||
| 13 | 爆笑ファイター | 10 | |||
| 14 | 花鳥風月 | 10 | |||
| 15 | ジュニア | 10 | |||
| 18 | U | 40 | 10 | ||
| 20 | ハロコン | 10 | |||
| 21 | オールA | 10 |
投稿数無制限の消耗戦「スピよこCL」が売りの老舗サイト。リアル大喜利覇者のネイノーさんもここ育ち。
| 名前 | 予想pt | 一次pt | 二次pt | 合計 | |
| 1 | すじこ | 10 | |||
| 2 | サモタン | 10 | |||
| 3 | ポケモントレーナーサトシ | 10 | |||
| 4 | ネイノーさん | 30 | 10 | 3+5+10 | 58 |
| 6 | 春日野 | 10 | 5 | 15 | |
| 7 | ギバ一族 | 10 | |||
| 8 | 茶羽モンキー | 10 | 10 | 20 |
板尾創路、千原Jr.を納得させた男達。すり身さんだけかと思ったら結構集まった。
| 名前 | 予想pt | 一次pt | 二次pt | 合計 | |
| 1 | すり身 | 10 | 3 | 13 | |
| 2 | おわらい | 10 | |||
| 3 | アットマーク | 10 | |||
| 4 | INO | 20 | |||
| 5 | 一発屋 | 20 | 10 | 30 | |
| 6 | のぶ(・ω・) | 10 | |||
| 7 | ゆとり教育世代 | 30 | |||
| 8 | 健さん41歳 | 10 |
「どう見てもこっち側じゃん」って人も多いけど・・・(心の中で応援してます)
| 名前 | 予想pt | 一次pt | 二次pt | 合計 | |
| bo1 | いのゆう | 20 | |||
| bo2 | ライト | 10 | 5 | 5 | 20 |
| yb1 | 重火花 | 10 | |||
| yb2 | 青猫爆弾 | 10 | |||
| yb3 | 赤猫爆弾 | 10 | |||
| yb4 | 酔猫爆弾 | 10 | |||
| yb5 | ヒトコト伯爵 | 30 | |||
| yb6 | きら | 10 | |||
| yc1 | だいすけサマー | 10 | |||
| yc2 | めっスォす | 10 | |||
| yc3 | 茶 | 10 | 10 | ||
| yc4 | maricopsy | 10 | 5 | 10 | 25 |
| yc5 | 東京カワイイTV | 10 | |||
| yc6 | SAD | 10 | |||
| yc7 | シュヴァイン | 10 | 10 | ||
| yc8 | とりゅー | 10 | |||
| yc9 | 鴨 | 10 | |||
| yc10 | yagabu | 10 | |||
| yc12 | ハルキックレイジー | 10 | |||
| yc13 | 温かい図鑑 | 30 | 3+3 | ||
| yc15 | 蛯 | 20 | 5 | ||
| yc16 | たけだい | 30 | |||
| yc17 | ひろ ナナナ ひろ | 30 | 10 | 5 | 45 |
| yc18 | カマンベール氏 | 20 | |||
| tb1 | 田端KORO | 20 | 10 | ||
| tb2 | 100円の孤独 | 10 | |||
| tb3 | ぱたぱたぱた | 10 | |||
| nm1 | せくた | 10 | 5 | 10 | 25 |
| nm2 | 夜のこさたに | 10 | |||
| nm3 | 夜の初見 | 10 | |||
| nm4 | ポム☆パルフェ | 10 | |||
| is3 | 阿呆の子 | 10 | |||
| is5 | セレナード | 10 | |||
| mi1 | さくらんボウイ | 10 | 3 | ||
| mi2 | あんらっく | 10 | |||
| mi3 | AP | 10 | 10 | 20 | |
| mi4 | カーヴァー | 20 | |||
| mi5 | 薬漬けブティック | 10 | |||
| os1 | うさぎくまパンダ | 10 | |||
| os2 | ポール・ポッツ | 10 | 10 | 20 | |
| mx1 | デジャヴ | 10 | mx4 | アメリカ合衆国 | 10 | 10 |
| mx5 | うしまる | 20 | |||
| mx8 | 減税亭補助金ノ介 | 10 | |||
| mx11 | low_tension | 20 | |||
| mx12 | 虹色の瞳 | 10 | |||
| mx15 | 便座と共に生きる | 10 | |||
| mx16 | ラブ&ピータン | 20 | |||
| mx18 | Calbee | 10 | |||
| mx20 | さささ | 10 | |||
| mx21 | いとう | 20 | |||
| mx28 | オフィユカス | 10 | |||
| mx30 | ありあり | 10 | |||
| mx31 | ロバー亭でに朗 | 10 | |||
| mx32 | そこのチャンネル取って | 10 | |||
| mx33 | はことビン | 10 | |||
| mx34 | パンケーキ大好き(*^o^*) | 10 | |||
| mx35 | タケモトタケオ | 10 | |||
| mx36 | shige | 10 | 10 | 5 | 25 |
| mx38 | ハルタのもこもこ | 10 | |||
| mx40 | 怪貝ちんぽホタテ | 10 | |||
| mx41 | 凍える | 10 | 3+3 | 16 | |
| mx42 | ばん | 10 | |||
| mx43 | あいのすけ | 10 | 3 | ||
| mx45 | おろく | 10 | |||
| mx46 | ウザ下さん☆ | 10 | |||
| mx47 | ろくぶて | 10 | |||
| mx49 | ぬくぬくっていい響き | 10 | 5 | 15 |